Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di RUTH BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
18-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 011310  
18-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 011330  
18-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 35.381,43  
19-09-98      Napoli, Agnano 1600 1 011190 29.933,84  
06-09-98      Cesena, Savio 1660 5 011470 1.487,40  
06-09-98      Cesena, Savio 1660 3 011380 4.462,19  
06-09-98      Cesena, Savio 1660 5 5.763,66  
08-08-98      Trieste, Montebello 1660 5 011510 2.974,79  
18-07-98      Cesena, Savio 1660 RT  
28-06-98      Trieste, Montebello 2080 1 011740 26.940,46  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 DS  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 DS  
17-05-98      Palermo, La Favorita 2000 1 011610 26.940,46  
03-05-98      Napoli, Agnano 1600 4 011460 15.255,10  
03-05-98      Napoli, Agnano 1600 1 011340 9.835,41  
05-04-98      Montegiorgio, San Paolo 1660 5 011380 2.974,79  
08-03-98      Milano, San Siro 2100 2 011390 20.451,69  
01-03-98      Padova, Breda 1640 2 011410 16.361,35  
15-02-98      Firenze, del Visarno 2060 1 011550 26.940,46  
06-01-98      Milano, San Siro 1600 2 011340 4.090,34  
06-01-98      Milano, San Siro 1600 3 011260 6.693,28  
08-12-97      Napoli, Agnano 1600 2 011410 18.406,52  
16-11-97      Milano, San Siro 2100 5 011440 9.296,22  
19-10-97      Bologna, Arcoveggio 2060 7 1.394,43  
12-10-97      Napoli, Agnano 1600 6  
28-09-97      Padova, Breda 1640 3 011350 16.733,20  
19-09-97      Napoli, Agnano 1600 1 011240 42.762,63  
13-09-97      Treviso, Sant'Artemio 2060 RP  
31-08-97      Montegiorgio, San Paolo 2060 5 011620 3.346,64  
15-08-97      Montecatini, Sesana 1640 2 011440 5.112,92  
15-08-97      Montecatini, Sesana 1640 6  
09-08-97      Trieste, Montebello 1660 4 011610 6.693,28  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 R  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 4  
31-05-97      Trieste, Montebello 2080 2 011680 18.406,52  
17-05-97      Palermo, La Favorita 2000 6  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 2 011420 8.180,68  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 6 011270 7.436,98  
20-04-97      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
09-03-97      Milano, San Siro 2600 8  
15-02-97      Milano, San Siro 2100 1 011480 64.143,95  
02-02-97      Firenze, del Visarno 2060 7  
25-01-97      Milano, San Siro 1600 1 011510 9.621,59  
01-12-96      Montegiorgio, San Paolo 1660 RP  
24-11-96      Torino, Stupinigi 2060 3 011640 6.817,23  
10-11-96      Firenze, del Visarno 1660 1 011600 7.127,11  
28-09-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011530 3.181,37  
15-09-96      Padova, Breda 2040 1 011570 3.088,41  
29-08-96      Roma, Capannelle 1600 1 011520 7.839,82  
20-08-96      Trieste, Montebello 2080 1 011720 14.254,21  
10-08-96      Cesena, Savio 1660 2 011470 3.408,62  
24-07-96      Padova, Breda 1640 1 011590 5.681,03  
03-07-96      Treviso, Sant'Artemio 2060 6  
21-06-96      Milano, San Siro 1600 3 011590 8.056,73  
21-06-96      Milano, San Siro 1600 1 011450 5.939,25  
30-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011560 867,65  
19-05-96      Padova, Breda 2040 4 011760 619,75  
05-05-96      Napoli, Agnano 1600 2 011370 4.090,34  
17-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 1 011490 5.464,11  
08-04-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011470 6.713,94  
28-03-96      Milano, San Siro 1600 2 011480 3.295,00  
19-03-96      Trieste, Montebello 2080 2 011880 1.931,55  
08-03-96      Padova, Breda 1640 RA  
23-02-96      Milano, San Siro 2100 5 011670 599,09  
15-02-96      Milano, San Siro 1600 3 011640 2.169,12  
06-02-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 011690 4.276,26  
27-01-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
22-12-95      Firenze, del Visarno 1660 1 011640 4.751,40  
16-12-95      Firenze, del Visarno 1660 1 011700 5.939,25  
10-12-95      Trieste, Montebello 1660 1 011700 3.801,12  
02-12-95      Firenze, del Visarno 2060 2 011670 2.499,65  
22-11-95      Firenze, del Visarno 1660 2 011700 2.272,41  
07-11-95      Milano, San Siro 1600 5 011740 578,43  
15-08-95      Cesena, Savio 1660 3 011580 2.045,17  
02-08-95      Montecatini, Sesana 1640 1 011640 5.226,54  
28-07-95      Montecatini, Sesana 1640 2 011690 2.954,13  
15-07-95      Cesena, Savio 1660 3 011680 1.239,50  
09-07-95      Cesena, Savio 1660 1 011680 6.176,82  
02-07-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 011580 1.931,55  
20-06-95      Padova, Breda 2040 3 011720 991,60  
09-06-95      Roma, Capannelle 2040 6  
27-05-95      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011490 867,65  
20-05-95      Montecatini, Sesana 1640 3 011630 1.735,30  
07-05-95      Padova, Breda 1640 DS  
27-04-95      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011600 2.499,65  
23-04-95      Trieste, Montebello 1660 1 011610 3.801,12  
12-04-95      Modena, La Ghirlandina 1600 2 011600 3.181,37  
01-04-95      Milano, San Siro 1600 5 011640 454,48  
19-03-95      Padova, Breda 1640 5  
10-03-95      Padova, Breda 2040 1 011720 4.988,97  
25-02-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011700 4.038,69  
16-02-95      Milano, San Siro 1600 4 011580 774,69  
04-02-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 011590 1.817,93  
21-12-94      Firenze, del Visarno 1660 RP  
15-12-94      Padova, Breda 1640 1 011840 4.389,88  
08-12-94      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011850 2.272,41  
13-11-94      Bologna, Arcoveggio 2060 5  
01-11-94      Milano, San Siro 1600 10  
21-10-94      Milano, San Siro 2100 5 011710 826,33  
30-09-94      Padova, Breda 1640 4 011640 588,76  
23-09-94      Roma, Capannelle 1600 R  
04-09-94      Cesena, Savio 1660 RP  
30-08-94      Cesena, Savio 2060 1 011880 5.939,25  
23-08-94      Cesena, Savio 1660 1 011680 7.127,11  
14-08-94      Montecatini, Sesana 2040 5 011950 330,53  
03-08-94      Milano, San Siro 1600 3 011640 1.735,30  
19-07-94      Milano, San Siro 1600 1 011670 4.038,69  
14-07-94      Milano, San Siro 1600 RP  
06-07-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 RA  
24-06-94      Milano, San Siro 1600 6  
02-06-94      Milano, San Siro 1600 2 011500 2.045,17  
27-05-94      Padova, Breda 1640 5  
17-05-94      Milano, San Siro 2100 2 011620 3.408,62  
03-05-94      Milano, San Siro 2100 1 011680 4.276,26  
25-04-94      Milano, San Siro 2100 2 011870 1.931,55  
06-04-94      Milano, San Siro 1600 1 011650 4.131,66  
22-03-94      Milano, San Siro 1600 3 011810 1.053,57  
12-03-94      Roma, Capannelle 1600 8  
25-02-94      Milano, San Siro 1600 1 011690 4.038,69  
19-02-94      Milano, San Siro 1600 6  
05-02-94      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 012060 2.582,28  
29-01-94      Milano, San Siro 1600 6  
23-01-94      Firenze, del Visarno 1660 2 011970 929,62